GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(06/03/2014) | Giá vàng hôm qua(05/03/2014) | |||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
| 10K | 13.267 | 14.667 | 13.259 | 14.659 |
| 14K | 19.046 | 20.446 | 19.035 | 20.435 |
| 18K | 24.860 | 26.260 | 24.845 | 26.245 |
| 24K | 34.010 | 34.810 | 33.990 | 34.790 |
| SJC10c | 36.100 | 36.160 | 36.080 | 36.140 |
| SJC1c | 36.100 | 36.190 | 36.080 | 36.170 |
| SJC99.99 | 34.410 | 34.810 | 34.390 | 34.790 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 36.100 | 36.180 | 36.080 | 36.160 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 36.090 | 36.180 | 36.080 | 36.160 |
* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
Nhận xét
Đăng nhận xét